ผลหุ้นอินเดียย้อนหลัง 245 งวด (หวยหุ้นอินเดียย้อนหลังทุกงวด)
แทงหวยหุ้นอินเดีย จ่ายบาทละ 850| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ดัชนีปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/69 | 290 | 37 | 73,852.90 | -876.37 |
| 16/10/69 | 927 | 66 | 74,729.27 | +413.66 |
| 15/10/69 | 561 | 72 | 74,315.61 | +1,533.72 |
| 14/10/69 | 189 | 89 | 72,781.89 | -251.89 |
| 13/10/69 | 378 | 10 | 73,033.78 | +1,109.10 |
| 12/10/69 | 468 | 65 | 71,924.68 | -547.65 |
| 9/10/69 | 233 | 09 | 72,472.33 | +879.09 |
| 8/10/69 | 324 | 46 | 71,593.24 | -1,045.46 |
| 7/10/69 | 870 | 11 | 72,638.70 | -429.11 |
| 6/10/69 | 781 | 34 | 73,067.81 | +685.34 |
| 5/10/69 | 247 | 77 | 72,382.47 | +472.77 |
| 1/10/69 | 970 | 59 | 71,909.70 | -570.59 |
| 30/9/69 | 029 | 78 | 72,480.29 | -48.78 |
| 29/9/69 | 907 | 65 | 72,529.07 | -242.65 |
| 28/9/69 | 172 | 02 | 72,771.72 | -1,124.02 |
| 25/9/69 | 574 | 20 | 73,895.74 | +315.20 |
| 24/9/69 | 054 | 71 | 73,580.54 | -1,247.71 |
| 23/9/69 | 825 | 17 | 74,828.25 | +299.17 |
| 22/9/69 | 908 | 91 | 74,529.08 | -329.91 |
| 21/9/69 | 899 | 03 | 74,858.99 | +564.03 |
| 18/9/69 | 496 | 63 | 74,294.96 | -19.63 |
| 17/9/69 | 459 | 86 | 74,314.59 | -21.86 |
| 16/9/69 | 645 | 63 | 74,336.45 | +332.63 |
| 15/9/69 | 382 | 94 | 74,003.82 | -777.94 |
| 11/9/69 | 176 | 83 | 74,781.76 | -120.83 |
| 10/9/69 | 259 | 36 | 74,902.59 | +138.36 |
| 9/9/69 | 423 | 35 | 74,764.23 | -813.35 |
| 8/9/69 | 758 | 23 | 75,577.58 | -555.23 |
| 7/9/69 | 281 | 62 | 76,132.81 | -382.62 |
| 4/9/69 | 543 | 57 | 76,515.43 | +362.57 |
| 3/9/69 | 286 | 49 | 76,152.86 | -417.49 |
| 2/9/69 | 035 | 93 | 76,570.35 | -373.93 |
| 1/9/69 | 428 | 99 | 76,944.28 | -12.99 |
| 31/8/69 | 727 | 24 | 76,957.27 | -307.24 |
| 28/8/69 | 451 | 92 | 77,264.51 | +330.92 |
| 27/8/69 | 359 | 35 | 76,933.59 | -539.35 |
| 26/8/69 | 294 | 15 | 77,472.94 | -183.15 |
| 25/8/69 | 609 | 98 | 77,656.09 | +286.98 |
| 24/8/69 | 911 | 72 | 77,369.11 | -171.72 |
| 21/8/69 | 083 | 11 | 77,540.83 | +3.11 |
| 20/8/69 | 772 | 04 | 77,537.72 | +628.04 |
| 19/8/69 | 968 | 78 | 76,909.68 | -325.78 |
| 18/8/69 | 546 | 70 | 77,235.46 | -492.70 |
| 17/8/69 | 816 | 09 | 77,728.16 | -281.09 |
| 14/8/69 | 925 | 71 | 78,009.25 | -70.71 |
| 13/8/69 | 996 | 61 | 78,079.96 | +113.61 |
| 12/8/69 | 635 | 90 | 77,966.35 | -187.90 |
| 11/8/69 | 425 | 19 | 78,154.25 | -388.19 |
| 10/8/69 | 244 | 27 | 78,542.44 | +43.27 |
| 7/8/69 | 917 | 59 | 78,499.17 | -455.59 |
| 6/8/69 | 476 | 76 | 78,954.76 | +373.76 |
| 5/8/69 | 100 | 05 | 78,581.00 | +152.05 |
| 4/8/69 | 895 | 08 | 78,428.95 | -210.08 |
| 3/8/69 | 903 | 39 | 78,639.03 | +544.39 |
| 31/7/69 | 464 | 49 | 78,094.64 | +166.49 |
| 30/7/69 | 815 | 55 | 77,928.15 | +273.55 |
| 29/7/69 | 460 | 68 | 77,654.60 | +888.68 |
| 28/7/69 | 592 | 86 | 76,765.92 | -69.86 |
| 27/7/69 | 578 | 01 | 76,835.78 | +776.01 |
| 24/7/69 | 977 | 62 | 76,059.77 | -331.62 |
| 23/7/69 | 139 | 66 | 76,391.39 | -363.66 |
| 22/7/69 | 505 | 06 | 76,755.05 | -715.06 |
| 21/7/69 | 011 | 41 | 77,470.11 | -238.41 |
| 20/7/69 | 852 | 93 | 77,708.52 | -442.93 |
| 17/7/69 | 145 | 58 | 78,151.45 | +964.58 |
| 16/7/69 | 687 | 44 | 77,186.87 | +1.44 |
| 15/7/69 | 543 | 49 | 77,185.43 | +130.49 |
| 14/7/69 | 494 | 46 | 77,054.94 | -561.46 |
| 13/7/69 | 640 | 01 | 77,616.40 | +47.01 |
| 10/7/69 | 939 | 57 | 77,569.39 | +827.57 |
| 9/7/69 | 182 | 22 | 76,741.82 | +238.22 |
| 8/7/69 | 360 | 12 | 76,503.60 | -1,677.12 |
| 7/7/69 | 072 | 35 | 78,180.72 | -104.35 |
| 6/7/69 | 507 | 16 | 78,285.07 | +521.16 |
| 3/7/69 | 391 | 79 | 77,763.91 | +261.79 |
| 2/7/69 | 212 | 48 | 77,502.12 | +579.48 |
| 1/7/69 | 264 | 97 | 76,922.64 | +443.97 |
| 30/6/69 | 867 | 70 | 76,478.67 | -249.70 |
| 29/6/69 | 837 | 10 | 76,728.37 | -372.10 |
| 25/6/69 | 047 | 25 | 77,100.47 | +109.25 |
| 24/6/69 | 122 | 54 | 76,991.22 | +790.54 |
| 23/6/69 | 068 | 39 | 76,200.68 | -893.39 |
| 22/6/69 | 407 | 17 | 77,094.07 | +291.17 |
| 19/6/69 | 290 | 08 | 76,802.90 | -607.08 |
| 18/6/69 | 998 | 36 | 77,409.98 | +254.36 |
| 17/6/69 | 562 | 14 | 77,155.62 | +347.14 |
| 16/6/69 | 848 | 15 | 76,808.48 | +544.15 |
| 15/6/69 | 433 | 38 | 76,264.33 | +736.38 |
| 12/6/69 | 795 | 40 | 75,527.95 | +1,695.40 |
| 11/6/69 | 255 | 63 | 73,832.55 | -150.63 |
| 10/6/69 | 318 | 42 | 73,983.18 | +64.42 |
| 9/6/69 | 876 | 50 | 73,918.76 | +394.50 |
| 8/6/69 | 426 | 08 | 73,524.26 | -719.08 |
| 5/6/69 | 334 | 67 | 74,243.34 | -116.67 |
| 4/6/69 | 001 | 84 | 74,360.01 | +13.84 |
| 3/6/69 | 617 | 67 | 74,346.17 | -303.67 |
| 2/6/69 | 984 | 50 | 74,649.84 | +382.50 |
| 1/6/69 | 734 | 40 | 74,267.34 | -508.40 |
| 29/5/69 | 574 | 06 | 74,775.74 | -1,092.06 |
| 27/5/69 | 780 | 90 | 75,867.80 | -141.90 |
| 26/5/69 | 970 | 26 | 76,009.70 | -479.26 |
| 25/5/69 | 896 | 61 | 76,488.96 | +1,073.61 |
| 22/5/69 | 535 | 99 | 75,415.35 | +231.99 |
| 21/5/69 | 336 | 03 | 75,183.36 | -135.03 |
| 20/5/69 | 839 | 54 | 75,318.39 | +117.54 |
| 19/5/69 | 085 | 19 | 75,200.85 | -114.19 |
| 18/5/69 | 504 | 05 | 75,315.04 | +77.05 |
| 15/5/69 | 799 | 73 | 75,237.99 | -160.73 |
| 14/5/69 | 872 | 74 | 75,398.72 | +789.74 |
| 13/5/69 | 898 | 74 | 74,608.98 | +49.74 |
| 12/5/69 | 924 | 04 | 74,559.24 | -1,456.04 |
| 11/5/69 | 528 | 91 | 76,015.28 | -1,312.91 |
| 8/5/69 | 819 | 33 | 77,328.19 | -516.33 |
| 7/5/69 | 452 | 00 | 77,844.52 | -114.00 |
| 6/5/69 | 852 | 73 | 77,958.52 | +940.73 |
| 5/5/69 | 779 | 61 | 77,017.79 | -251.61 |
| 4/5/69 | 940 | 90 | 77,269.40 | +355.90 |
| 30/4/69 | 350 | 86 | 76,913.50 | -582.86 |
| 29/4/69 | 636 | 45 | 77,496.36 | +609.45 |
| 28/4/69 | 691 | 72 | 76,886.91 | -416.72 |
| 27/4/69 | 363 | 42 | 77,303.63 | +639.42 |
| 24/4/69 | 421 | 79 | 76,664.21 | -999.79 |
| 23/4/69 | 400 | 49 | 77,664.00 | -852.49 |
| 22/4/69 | 649 | 84 | 78,516.49 | -756.84 |
| 21/4/69 | 333 | 03 | 79,273.33 | +753.03 |
| 20/4/69 | 030 | 76 | 78,520.30 | +26.76 |
| 17/4/69 | 354 | 86 | 78,493.54 | +504.86 |
| 16/4/69 | 868 | 56 | 77,988.68 | -122.56 |
| 15/4/69 | 124 | 67 | 78,111.24 | +1,263.67 |
| 13/4/69 | 757 | 68 | 76,847.57 | -702.68 |
| 10/4/69 | 025 | 60 | 77,550.25 | +918.60 |
| 9/4/69 | 165 | 25 | 76,631.65 | -931.25 |
| 8/4/69 | 290 | 32 | 77,562.90 | +2,946.32 |
| 7/4/69 | 658 | 73 | 74,616.58 | +509.73 |
| 6/4/69 | 685 | 30 | 74,106.85 | +787.30 |
| 2/4/69 | 955 | 23 | 73,319.55 | +185.23 |
| 1/4/69 | 432 | 77 | 73,134.32 | +1,186.77 |
| 30/3/69 | 755 | 67 | 71,947.55 | -1,635.67 |
| 27/3/69 | 322 | 23 | 73,583.22 | -1,690.23 |
| 25/3/69 | 345 | 00 | 75,273.45 | +1,205.00 |
| 24/3/69 | 845 | 06 | 74,068.45 | +1,372.06 |
| 23/3/69 | 639 | 57 | 72,696.39 | -1,836.57 |
| 20/3/69 | 296 | 72 | 74,532.96 | +325.72 |
| 19/3/69 | 724 | 89 | 74,207.24 | -2,496.89 |
| 18/3/69 | 413 | 29 | 76,704.13 | +633.29 |
| 17/3/69 | 084 | 99 | 76,070.84 | +567.99 |
| 16/3/69 | 285 | 93 | 75,502.85 | +938.93 |
| 13/3/69 | 392 | 50 | 74,563.92 | -1,470.50 |
| 12/3/69 | 442 | 29 | 76,034.42 | -829.29 |
| 11/3/69 | 371 | 27 | 76,863.71 | -1,342.27 |
| 10/3/69 | 598 | 82 | 78,205.98 | +639.82 |
| 9/3/69 | 616 | 74 | 77,566.16 | -1,352.74 |
| 6/3/69 | 890 | 00 | 78,918.90 | -1,097.00 |
| 5/3/69 | 590 | 71 | 80,015.90 | +899.71 |
| 4/3/69 | 619 | 66 | 79,116.19 | -1,122.66 |
| 2/3/69 | 885 | 34 | 80,238.85 | -1,048.34 |
| 27/2/69 | 719 | 42 | 81,287.19 | -961.42 |
| 26/2/69 | 861 | 46 | 82,248.61 | -27.46 |
| 25/2/69 | 607 | 15 | 82,276.07 | +50.15 |
| 24/2/69 | 592 | 74 | 82,225.92 | -1,068.74 |
| 23/2/69 | 466 | 95 | 83,294.66 | +479.95 |
| 20/2/69 | 471 | 57 | 82,814.71 | +316.57 |
| 19/2/69 | 814 | 11 | 82,498.14 | -1,236.11 |
| 18/2/69 | 425 | 29 | 83,734.25 | +283.29 |
| 17/2/69 | 096 | 81 | 83,450.96 | +173.81 |
| 16/2/69 | 715 | 39 | 83,277.15 | +650.39 |
| 13/2/69 | 676 | 16 | 82,626.76 | -1,048.16 |
| 12/2/69 | 492 | 72 | 83,674.92 | -558.72 |
| 11/2/69 | 364 | 28 | 84,233.64 | -40.28 |
| 10/2/69 | 392 | 17 | 84,273.92 | +208.17 |
| 9/2/69 | 575 | 35 | 84,065.75 | +485.35 |
| 6/2/69 | 040 | 47 | 83,580.40 | +266.47 |
| 5/2/69 | 393 | 76 | 83,313.93 | -503.76 |
| 4/2/69 | 769 | 56 | 83,817.69 | +78.56 |
| 3/2/69 | 913 | 67 | 83,739.13 | +2,072.67 |
| 2/2/69 | 646 | 32 | 81,666.46 | -603.32 |
| 30/1/69 | 978 | 59 | 82,269.78 | -296.59 |
| 29/1/69 | 637 | 69 | 82,566.37 | +221.69 |
| 28/1/69 | 468 | 20 | 82,344.68 | +487.20 |
| 27/1/69 | 748 | 78 | 81,857.48 | +319.78 |
| 23/1/69 | 770 | 67 | 81,537.70 | -769.67 |
| 22/1/69 | 737 | 74 | 82,307.37 | +397.74 |
| 21/1/69 | 963 | 84 | 81,909.63 | -270.84 |
| 20/1/69 | 047 | 71 | 82,180.47 | -1,065.71 |
| 19/1/69 | 618 | 17 | 83,246.18 | -324.17 |
| 16/1/69 | 035 | 64 | 83,570.35 | +187.64 |
| 14/1/69 | 271 | 98 | 83,382.71 | -244.98 |
| 13/1/69 | 769 | 48 | 83,627.69 | -250.48 |
| 12/1/69 | 817 | 93 | 83,878.17 | +301.93 |
| 9/1/69 | 624 | 72 | 83,576.24 | -604.72 |
| 8/1/69 | 096 | 18 | 84,180.96 | -780.18 |
| 7/1/69 | 114 | 20 | 84,961.14 | -102.20 |
| 6/1/69 | 334 | 28 | 85,063.34 | -376.28 |
| 5/1/69 | 962 | 39 | 85,439.62 | -322.39 |
| 2/1/69 | 201 | 41 | 85,762.01 | +573.41 |
| 1/1/69 | 860 | 00 | 85,188.60 | -32.00 |
| 31/12/68 | 060 | 52 | 85,220.60 | +545.52 |
| 30/12/68 | 508 | 46 | 84,675.08 | -20.46 |
| 29/12/68 | 554 | 91 | 84,695.54 | -345.91 |
| 26/12/68 | 145 | 25 | 85,041.45 | -367.25 |
| 24/12/68 | 870 | 14 | 85,408.70 | -116.14 |
| 23/12/68 | 484 | 64 | 85,524.84 | -42.64 |
| 22/12/68 | 748 | 12 | 85,567.48 | +638.12 |
| 19/12/68 | 936 | 55 | 84,929.36 | +447.55 |
| 18/12/68 | 181 | 84 | 84,481.81 | -77.84 |
| 17/12/68 | 965 | 21 | 84,559.65 | -120.21 |
| 16/12/68 | 986 | 50 | 84,679.86 | -533.50 |
| 15/12/68 | 336 | 30 | 85,213.36 | -54.30 |
| 12/12/68 | 766 | 53 | 85,267.66 | +449.53 |
| 11/12/68 | 813 | 86 | 84,818.13 | +426.86 |
| 10/12/68 | 127 | 01 | 84,391.27 | -275.01 |
| 9/12/68 | 628 | 41 | 84,666.28 | -436.41 |
| 8/12/68 | 269 | 68 | 85,102.69 | -609.68 |
| 5/12/68 | 237 | 05 | 85,712.37 | +447.05 |
| 4/12/68 | 532 | 51 | 85,265.32 | +158.51 |
| 3/12/68 | 681 | 46 | 85,106.81 | -31.46 |
| 2/12/68 | 827 | 63 | 85,138.27 | -503.63 |
| 1/12/68 | 190 | 77 | 85,641.90 | -64.77 |
| 28/11/68 | 667 | 71 | 85,706.67 | -13.71 |
| 27/11/68 | 038 | 87 | 85,720.38 | +110.87 |
| 26/11/68 | 951 | 50 | 85,609.51 | +1,022.50 |
| 25/11/68 | 701 | 70 | 84,587.01 | -313.70 |
| 24/11/68 | 071 | 21 | 84,900.71 | -331.21 |
| 21/11/68 | 192 | 76 | 85,231.92 | -400.76 |
| 20/11/68 | 268 | 21 | 85,632.68 | +446.21 |
| 19/11/68 | 647 | 45 | 85,186.47 | +513.45 |
| 18/11/68 | 302 | 93 | 84,673.02 | -277.93 |
| 17/11/68 | 095 | 17 | 84,950.95 | +388.17 |
| 14/11/68 | 278 | 11 | 84,562.78 | +84.11 |
| 13/11/68 | 867 | 16 | 84,478.67 | +12.16 |
| 12/11/68 | 651 | 19 | 84,466.51 | +595.19 |
| 11/11/68 | 132 | 97 | 83,871.32 | +335.97 |
| 10/11/68 | 535 | 07 | 83,535.35 | +319.07 |
| 7/11/68 | 628 | 73 | 83,216.28 | -94.73 |
| 6/11/68 | 101 | 14 | 83,311.01 | -148.14 |
| 4/11/68 | 915 | 34 | 83,459.15 | -519.34 |
| 3/11/68 | 849 | 78 | 83,978.49 | +39.78 |
| 31/10/68 | 871 | 75 | 83,938.71 | -465.75 |
| 30/10/68 | 446 | 67 | 84,404.46 | -592.67 |
| 29/10/68 | 713 | 97 | 84,997.13 | +368.97 |
| 28/10/68 | 816 | 68 | 84,628.16 | -150.68 |
| 27/10/68 | 884 | 96 | 84,778.84 | +566.96 |
| 24/10/68 | 188 | 52 | 84,211.88 | -344.52 |
| 23/10/68 | 640 | 06 | 84,556.40 | +130.06 |
| 21/10/68 | 634 | 97 | 84,426.34 | +62.97 |
สถิติผลหุ้นอินเดียจริง 245 งวด
2 ตัวล่างที่ออกบ่อย: 67 (7) · 72 (6) · 17 (5) · 46 (5) · 50 (5) · 71 (5) · 74 (5) · 86 (5)
หลักร้อยของ 3 ตัวบน: 8 (33) · 6 (28) · 4 (27) · 9 (27) · 3 (23)
สถิตินับจากผลที่ออกจริงเท่านั้น ไม่ใช่การทำนาย ดัชนีหุ้นเปลี่ยนทุกวันตามตลาด
หวยหุ้นอินเดียวันนี้ออกอะไร
งวดล่าสุด 19 ต.ค. 2569 ออก 3 ตัวบน 290 2 ตัวล่าง 37
หวยหุ้นอินเดียออกกี่โมง
ผลมาจากดัชนี SENSEX ตอนตลาดหุ้นมุมไบปิด ซึ่งตรงกับ 17:00 น. เวลาไทย (อินเดียไม่มีเวลาออมแสง เวลาเดิมทั้งปี) หน้านี้ขึ้นผลอัตโนมัติประมาณ 20–35 นาทีหลังตลาดปิด · ออกวันจันทร์–ศุกร์ ไม่ออกวันหยุดตลาดอินเดีย
วิธีดูผลหุ้นอินเดีย
3 ตัวบน = หลักหน่วยและทศนิยม 2 ตำแหน่งของดัชนีปิด · 2 ตัวล่าง = ทศนิยม 2 ตำแหน่งของค่าเปลี่ยนแปลงจากวันก่อน ทุกเว็บใช้ตัวเลขดัชนีเดียวกัน ตรวจย้อนได้เสมอ
ตัวอย่างงวด 19/10/69: ดัชนีปิด 73,852.90 → หลักหน่วย+ทศนิยม 2 ตำแหน่ง = 3 ตัวบน 290 · เปลี่ยนแปลง -876.37 → ทศนิยม 2 ตำแหน่ง = 2 ตัวล่าง 37
หุ้นอินเดีย กับ หุ้นอินเดีย VIP ต่างกันอย่างไร
หน้านี้คือหวยหุ้นอินเดียตัวหลัก คำนวณจากดัชนี SENSEX ปิดตลาดจริง ส่วนหุ้นอินเดีย VIP หรือพิเศษเป็นหวยของแต่ละสำนักที่ออกผลคนละเวลาและคนละแหล่ง เลขจึงไม่ตรงกัน